Kết quả sổ xố miền bắc In kết quả Xem kết quả

soi cầu lô bạch thủ miền bắc

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
43138 ngày (27.60%)153 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.87%)
34137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
92137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
96137 ngày (27.40%)150 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.49%)
26136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
40136 ngày (27.20%)155 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
70136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
66134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
13133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
38133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
46133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
42132 ngày (26.40%)157 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.94%)
91132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
64131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
95131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
67130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
74129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
04128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
10128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
72128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
36127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
50126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
55126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
56126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
79126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
01125 ngày (25.00%)133 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.40%)
16125 ngày (25.00%)148 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.40%)
31125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
57125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
22124 ngày (24.80%)130 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.84%)
30124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
48124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
62124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
18123 ngày (24.60%)131 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.50%)
21123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
60123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
12122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
19122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
20122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
58122 ngày (24.40%)131 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
68122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
90122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
44121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
51121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
93120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
05119 ngày (23.80%)145 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (121.85%)
37119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
52119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
71119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
87119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
08118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
17118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
54118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
61118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
83118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
29117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
39117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
41117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
53117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
76117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
84117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
03116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
06116 ngày (23.20%)123 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
15115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
65115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
32114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
35114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
49114 ngày (22.80%)140 lần ( 1.0%) 1.23 lần/ngày (122.81%)
75114 ngày (22.80%)122 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
78114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
82114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
88114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
99114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
00113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
14113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
25113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
33113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
89113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
97113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
24112 ngày (22.40%)134 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.64%)
59112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
77112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
80112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
94112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
07111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
85110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
09109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
23109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
11108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
02107 ngày (21.40%)130 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.50%)
27106 ngày (21.20%)115 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
86106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
69104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
47103 ngày (20.60%)120 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
73102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
98102 ngày (20.40%)112 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
28101 ngày (20.20%)114 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (112.87%)
81101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
6399 ngày (19.80%)107 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (108.08%)
4592 ngày (18.40%)106 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.22%)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Giờ Hoàng đạo:
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 26/09/2023
67,7656,6505,5007,7078,8708,8027,7211,6615,5100,55
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 26/09/2023
67,7668,860035,5327,7259,955529,9269,9625,52
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 26/09/2023
57,7507,7067,7656,6505,507778,8727,7235,5337,73



Soi Cầu XS . Com @ 2022